مشاعر الحذر وسط العديد من الشائعات الإفلاس. تداول مصقول بثبات حيث يقوم المتداولون بتعبئة الطلبات قبل عطلة ديوالي في 7 نوفمبر. الطلب المستمر على clarents SI-I1 في جميع الفئات. المشترين الصينيين يدفعون التحسن في المشاجرة. أغلقت مكاتب المبيعات والتوزيع لمدة أسبوع واحد على ديوالي ، ومصانع سورات الأصغر مغلقة لمدة ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
للاستثمار بالالماس اضغط هنا
مستدير – كروي | |
نقطة واحدة | الطلب جيد جدًا: 300 دولار إلى 650 دولارًا أمريكيًا. |
نقطة -2 | الطلب العادل: من 250 إلى 350 دولارًا أبيضًا و 150 دولارًا أمريكيًا – 200 دولار ناتس. |
2-7 نقطة: | الطلب العادل: من 250 إلى 350 دولارًا أبيضًا و 150 دولارًا أمريكيًا – 200 دولار ناتس. |
8-18 نقطة: | الطلب العادل: 350 إلى 600 دولار من البيض. |
20 نقطة: | الطلب العادل: + 500 دولار من البيض. |
25 نقطة: | الطلب الجيد: + 500 دولار أبيض. |
33 نقطة: | الطلب الجيد: + 700 دولار من البيض. |
الطلب العادل: – 700 دولار من البيض. | |
50 نقطة: | الطلب الجيد: + 1000 دولار من البيض. |
الطلب العادل: – 1000 دولار من البيض. | |
75 نقطة: | الطلب العادل: + 1000 دولار من البيض. |
1 قيراط +: | الطلب الجيد: + 2000 دولار أبيض وألوان أقل. |
الطلب العادل: 1200 دولار – 2000 دولار. | |
أميرة | |
نقطة -3 | الطلب العادل: 200 إلى 300 دولار من البيض. |
+3 نقطة: | الطلب العادل: 200 إلى 300 دولار من البيض. |
+ 9-18 نقطة: | الطلب العادل: – 400 دولار من البيض. |
20 نقطة: | الطلب العادل: 400 دولار إلى 500 دولار. |
25 نقطة: | الطلب العادل: – 500 دولار من البيض. |
33 نقطة: | الطلب العادل: 500 دولار – 800 دولار. |
50 نقطة: | الطلب العادل: + 800 دولار أبيض. |
75 نقطة: | الطلب العادل: 900 إلى 1200 دولار من البيض. |
1 قيراط +: | الطلب العادل: + 1500 دولار من البيض. |
المركيزة زوجة المركيز | |
نقطة -6: | الطلب العادل: 400 إلى 550 دولارًا أمريكيًا. |
+ 7-18 نقطة: | الطلب العادل: 500 دولار – 800 دولار. |
20 نقطة: | الطلب العادل: 300 دولار إلى 500 دولار. |
25 نقطة: | الطلب العادل: 350 إلى 550 دولارًا أمريكيًا. |
33 نقطة: | الطلب العادل: 600 دولار إلى 900 دولار. |
50 نقطة: | الطلب العادل: 800 دولار إلى 1200 دولار. |
75 نقطة: | الطلب العادل: 900 دولار – 1300 دولار. |
1 قيراط +: | الطلب الجيد: + 1200 دولار أبيض. |
التناقص التدريجي والباكيت | |
الطلب العادل: 350 دولار – 400 دولار أمريكي 2 ملم – 2.5 ملم. | |
450 دولار إلى 500 دولار أمريكي 2.5 ملم – 3 ملم. | |
600 دولار – 700 دولار 3 ملم – 4 ملم. | |
700 دولار – 800 دولار من 4 ملم إلى 5 ملم. | |
$ 800 – $ 1،000 + 5mm white. |
The post الهند: التداول ثابت قبل ديوالي للماس appeared first on ارباح أون لاين.
0 التعليقات:
إرسال تعليق